|
|
Omreken tabellen |
|

| Graden celcius / Fahrenheit |
| Bar / Psi |
| Newton / ft/lbs |
| Wet van Ohm |
| Snelheidssymbool voor banden |
| Belasting index voor een band |
| PK / kW |
| Graden celsius / Fahrenheit |
| Graden Celsius | Fahrenheit |
![]() |
| 10 C | 50 F | |
| 20 C | 68 F | |
| 30 C | 86 F | |
| 40 C | 104 F | |
| 50 C | 122 F | |
| 60 C | 140 F | |
| 70 C | 158 F | |
| 80 C | 176 F | |
| 90 C | 194 F | |
| 100 C | 212 F | |
| 110 C | 230 F | |
| 120 C | 248 F | |
| 130 C | 266 F | |
| 140 C | 284 F |
| Link naar Graden celsius / Fahrenheit calculator http://www.lenntech.nl/calculatoren/temperatuur/temperatuur.htm |
| Bar / Psi |
| Bar | Psi |
![]()
|
| 0.5 Bar | 7.2 Psi | |
| 1.0 Bar | 14.5 Psi | |
| 1.5 Bar | 21.7 Psi | |
| 2.0 Bar | 29 Psi | |
| 2.5 Bar | 36.2 Psi | |
| 3.0 Bar | 43.5 Psi | |
| 3.5 Bar | 50.7 Psi | |
| 4.0 Bar | 58 Psi | |
| 4.5 Bar | 65.2 Psi | |
| 5.0 Bar | 72.5 Psi | |
| 5.5 Bar | 79.7 Psi | |
| 6.0 Bar | 87 Psi | |
| 6.5 Bar | 94.2 Psi | |
| 7.0 Bar | 101.5 Psi | |
| 7.5 Bar | 108.7 Psi | |
| 8.0 Bar | 116 Psi | |
| 8.5 Bar | 123.2 Psi | |
| 9.0 Bar | 130.5 Psi | |
| 9.5 Bar | 137.8 Psi | |
| 10 Bar | 145 Psi |
| Link naar Bar / Psi calculator http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html |
| Newton / FT/LBS |
| Newton | FT/LBS | Newton | FT/LBS |
![]()
|
| 1 Newton | 0.74 FT/LBS | 65 Newton | 48 FT/LBS | |
| 5 Newton | 3.7 FT/LBS | 70 Newton | 51.6 FT/LBS | |
| 10 Newton | 7.4 FT/LBS | 75 Newton | 55.3 FT/LBS | |
| 15 Newton | 11 FT/LBS | 80 Newton | 59 FT/LBS | |
| 20 Newton | 14.7 FT/LBS | 85 Newton | 62.7 FT/LBS | |
| 25 Newton | 18.4 FT/LBS | 90 Newton | 66.4 FT/LBS | |
| 30 Newton | 22 FT/LBS | 95 Newton | 70 FT/LBS | |
| 35 Newton | 25.8 FT/LBS | 100 Newton | 73.7 FT/LBS | |
| 40 Newton | 29.5 FT/LBS | 105 Newton | 77.4 FT/LBS | |
| 45 Newton | 33 FT/LBS | 110 Newton | 81 FT/LBS | |
| 50 Newton | 36.8 FT/LBS | 115 Newton | 84.8 FT/LBS | |
| 55 Newton | 40.5 FT/LBS | 120 Newton | 88.5 FT/LBS | |
| 60 Newton | 44.2 FT/LBS | 125 Newton | 92.2 FT/LBS |
| Link naar Newton / FT/LBS calculator http://www.unitconversion.org/energy/foot-pounds-to-newton-meters-conversion.html |
| Wet van Ohm |
| Grootheid | Symbool | Eenheid | Afkorting |
| Spanning | U | Volt | V |
| Stroom | I | Ampere | A |
| Weerstand | R | Ohm | Ω |
| U | = | I | x | R |
| Spanning | = | Stroom | x | Weerstand |
| Volt | = | Ampere | x | Ohm |
| Ezelsbruggetje |

Wilt je R weten Vinger op R en je krijgt U/I
Wilt je U weten Vinger op U en je krijgt I x R.
| Volt | = | Watt | / | Ampere |
| Ampere | = | Watt | / | Volt |
| Watt | = | Volt | x | Ampere |
| Ohm | = | Volt | / | Ampere |
| Voorbeeld | ||||
| 50 Watt | / | 5 Ampere | = | 10 Volt |
| 50 Watt | / | 10 Volt | = | 5 Ampere |
| 10 Volt | x | 5 Ampere | = | 50 Watt |
| 10 Volt | / | 5 Ampere | = | 2 Ohm |
| Link naar Wett van Ohm calculator http://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html |
| Snelheidssymbool voor banden |
| 205 = Breedte van de band |
| 40 = Hoogte van de band |
| 17 = Inch maat van de velg |
| W = Snelheidcodering van de band |
| 84 = Draagvermogen van de band |
| Snelheidssymbool | Maximum snelheid in km/u |
| B Symbool | 50 km/u |
| E Symbool | 70 km/u |
| F Symbool | 80 km/u |
| G Symbool | 90 km/u |
| J Symbool | 100 km/u |
| K Symbool | 110 km/u |
| L Symbool | 120 km/u |
| M Symbool | 130 km/u |
| N Symbool | 140 km/u |
| P Symbool | 150 km/u |
| Q Symbool | 160 km/u |
| R Symbool | 170 km/u |
| S Symbool | 180 km/u |
| T Symbool | 190 km/u |
| H Symbool | 210 km/u |
| V Symbool | 240 km/u |
| W Symbool | 270 km/u |
| Y Symbool | 300 km/u |
| Belasting index van een band |
| 205 = Breedte van de band |
| 40 = Hoogte van de band |
| 17 = Inch maat van de velg |
| W = Snelheidcodering van de band |
| 84 = Draagvermogen van de band |
| Belasting index | Maximum draagvermogen in kg | Belasting index | Maximum draagvermogen in kg |
| 60 | 250 kg | 84 | 500 kg |
| 61 | 257 kg | 85 | 512 kg |
| 62 | 265 kg | 86 | 530 kg |
| 63 | 272 kg | 87 | 545 kg |
| 64 | 280 kg | 88 | 560 kg |
| 65 | 290 kg | 89 | 580 kg |
| 66 | 300 kg | 90 | 600 kg |
| 67 | 307 kg | 91 | 615 kg |
| 68 | 315 kg | 92 | 630 kg |
| 69 | 325 kg | 93 | 650 kg |
| 70 | 335 kg | 94 | 670 kg |
| 71 | 345 kg | 95 | 690 kg |
| 72 | 355 kg | 96 | 710 kg |
| 73 | 365 kg | 97 | 730 kg |
| 74 | 375 kg | 98 | 750 kg |
| 75 | 387 kg | 99 | 775 kg |
| 76 | 400 kg | 100 | 800 kg |
| 77 | 412 kg | 101 | 825 kg |
| 78 | 425 kg | 102 | 850 kg |
| 79 | 437 kg | 103 | 875 kg |
| 80 | 450 kg | 104 | 900 kg |
| 81 | 462 kg | 105 | 925 kg |
| 82 | 475 kg | 106 | 950 kg |
| 83 | 487 kg | 107 | 975 kg |
| PK / kW |
| PK | kW | PK | kW | PK | kW | PK | kW |
| 35 PK= | 25.7 Kw | 100 PK= | 73.5 Kw | 165 PK= | 121.3 Kw | 230 PK= | 169 Kw |
| 40 PK= | 29.4 Kw | 105 PK= | 77 Kw | 170 PK= | 125 Kw | 235 PK= | 173 Kw |
| 45 PK= | 33 Kw | 110 PK= | 81 Kw | 175 PK= | 128.7 Kw | 240 PK= | 176.5 Kw |
| 50 PK= | 36.7 Kw | 115 PK= | 84.6 Kw | 180 PK= | 132.4 Kw | 245 PK= | 180 Kw |
| 55 PK= | 40.6 Kw | 120 PK= | 88.3 Kw | 185 PK= | 136 Kw | 250 PK= | 184 Kw |
| 60 PK= | 44 Kw | 125 PK= | 92 Kw | 190 PK= | 139.8 Kw | 255 PK= | 187.5 Kw |
| 65 PK= | 47.8 Kw | 130 PK= | 95.6 Kw | 195 PK= | 143.5 Kw | 260 PK= | 191 Kw |
| 70 PK= | 51.5 Kw | 135 PK= | 99.3 Kw | 200 PK= | 147 Kw | 265 PK= | 195 Kw |
| 75 PK= | 55 Kw | 140 PK= | 103 Kw | 205 PK= | 150.8 Kw | 270 PK= | 198.6 Kw |
| 80 PK= | 58.8 Kw | 145 PK= | 106.6 Kw | 210 PK= | 154.5 Kw | 275 PK= | 202 Kw |
| 85 PK= | 62.5 Kw | 150 PK= | 110.3 Kw | 215 PK= | 158 Kw | 280 PK= | 206 Kw |
| 90 PK= | 66 Kw | 155 PK= | 114 Kw | 220 PK= | 162 Kw | 285 PK= | 209.6 Kw |
| 95 PK= | 70 Kw | 160 PK= | 117.7 Kw | 225 PK= | 165.5 Kw | 290 PK= | 213 Kw |
| Link naar PK / kW calculator http://www.kw-naar-pk.nl/index.php |
| Omreken calculators |
| Bandenmaat/tellerafwijking calculator http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm |
| home |